medaillespiegel Judoschool lelystad seizoen 2016-2017 -12 | ||||||||||
plaats | naam | goud | zilver | brons | deelname | totaal | ||||
1 | Yaël Schipper | 6 | 30 | 3 | 12 | 4 | 12 | 15 | 69 | |
2 | Efraïm Francois | 7 | 35 | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 | 66 | |
3 | Kyan Wildeboer | 4 | 20 | 5 | 20 | 1 | 3 | 13 | 56 | |
4 | Nova van Driel | 3 | 15 | 4 | 16 | 2 | 6 | 10 | 48 | |
5 | Lloyd Masore | 4 | 20 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 44 | |
6 | Fenne Schipper | 5 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 39 | |
7 | Julia Somers | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 35 | |
8 | Rocco van Rooij | 5 | 25 | 1 | 3 | 6 | 34 | |||
9 | Nathan Alderliesten | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 31 | |
10 | Maarten van de Bosch | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 31 | |
11 | Jeremy Mantingh | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 31 | |||
12 | Dani Cyranowski | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 3 | 6 | 30 | |
13 | Rinze Ait-taleb | 3 | 15 | 1 | 3 | 5 | 23 | |||
14 | Leon Oeloff | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 21 | |
15 | Flint Dijkstra | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | |
16 | Sendo van de Nieuwegiesse | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | |
17 | Valentijn Louman | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 19 | |||
17 | Jesse den Hartog | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | |||
19 | Etiënne Mulder | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | |
20 | Bjorn Wulffele | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 17 | |||
20 | Caeden Ng | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 17 | |||
22 | Terrence Copra | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||
23 | Christiaan van Gent | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | |||
24 | Jaeson Ng | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | |||
25 | Sven Groot | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | |||
26 | Ciara van de Wege | 3 | 9 | 4 | 13 | |||||
27 | Rilana van Zanten | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||
28 | Sybren Ubeda | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
29 | Magnus Dijkman Dulkes | 2 | 8 | 5 | 12 | |||||
30 | Simon van Rooij | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
30 | Tijn Crama | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
32 | Fedde Sopia | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
33 | Lars den Hartog | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
34 | Fenna Breugelink | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
35 | Liam Foppen | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||
35 | Keano Kromdihardjo | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||
37 | Felix Post | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||
38 | Primo Theuns | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
38 | Florian Schikhof | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||
40 | Matthijn Groothoff | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
41 | Tygo van Driel | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||
42 | Lisa Schouten | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
42 | Ryan Wijnands | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
42 | Luuk Verburgt | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
42 | Michael Metzelaar | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
46 | Julian Parent | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
46 | Noa Hartsink | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
46 | Tim de Ronde | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
46 | Nick Halm | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
50 | Stacey Matla | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
51 | Otte Verkuil | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Kevin Khosravan | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Ivan Hartkamp | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Kevin Chen | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Julian Drieenhuizen | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Devon Scherpenzeel | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Koen Hennevanger | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
51 | Zoë Westerhuis | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
59 | Ruben Louwerse | 2 | 2 | |||||||
60 | Mark Wennars | 1 | 1 | |||||||
60 | Nynke Keegstra | 1 | 1 | |||||||
60 | Raffaël van der Houwe | 1 | 1 | |||||||
60 | Simon van Rijswijk | 1 | 1 | |||||||
60 | Milan Drinkgreve | 1 | 1 | |||||||
60 | Joël Schoorstra | 1 | 1 | |||||||
60 | Lucas Schultz | 1 | 1 | |||||||
60 | Tobias Hasselaar | 1 | 1 | |||||||
60 | Tristan Westerhuis | 1 | 1 | |||||||
60 | Tim Brinkhorst | 1 | 1 | |||||||
60 | Dylan Wijnands | 1 | 1 | |||||||
60 | Sophie Dingemans | 1 | 1 | |||||||
60 | Tijn van Bentum | 1 | 1 | |||||||
73 |