medaillespiegel Judoschool lelystad seizoen 2015-2016 -12 | |||||||||||
plaats | naam | goud | zilver | brons | deelname | totaal | |||||
1 | Ashley Scheurwater | 2 | 10 | 3 | 12 | 6 | 18 | 16 | 56 | ||
2 | Kyan Wildeboer | 5 | 25 | 4 | 16 | 10 | 51 | ||||
3 | Maarten van den Bosch | 4 | 20 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 48 | ||
4 | Leon Oelloff | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 9 | 13 | 47 | ||
5 | Jesse den Hartog | 2 | 10 | 4 | 16 | 2 | 6 | 10 | 42 | ||
6 | Jaël Schipper | 4 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 42 | ||
7 | Caeden Ng | 3 | 15 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | 41 | ||
8 | Sarah Somers | 3 | 12 | 5 | 15 | 14 | 41 | ||||
9 | Ryan Ait-taleb | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 38 | ||
10 | Julius van den Berg | 5 | 25 | 1 | 4 | 11 | 38 | ||||
11 | Efraim Francois | 5 | 25 | 1 | 4 | 6 | 35 | ||||
12 | Nova van Driel | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 33 | ||
13 | Sendo vd Nieuwengiesse | 3 | 15 | 2 | 8 | 9 | 33 | ||||
14 | Lars den Hartog | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 31 | ||
15 | Bjorn Wulffele | 2 | 10 | 3 | 9 | 9 | 28 | ||||
16 | Dani Cyranowski | 1 | 5 | 4 | 16 | 5 | 26 | ||||
17 | Finn vd Ness | 4 | 16 | 1 | 3 | 6 | 25 | ||||
18 | Rinze Ait-taleb | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 22 | ||
19 | Julia Somers | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 21 | ||||
20 | Flint Dijkstra | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | ||
21 | Djurre de Witte | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 19 | ||
21 | Rilana van Zanten | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||||
23 | Etienne Mulder | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||
24 | Jordi Kerkhoven | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 18 | ||||
25 | Simon van Rooij | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||
26 | Florian Schikhof | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 16 | ||||
27 | Jullian Parent | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
28 | Alicia Dames | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||
28 | Rafaël van de Houwen | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||
30 | Ruben Lauwerse | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | ||||
31 | Rocco van Rooij | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||
32 | Laura van Oldeniel | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||
33 | Tygo van Driel | 3 | 9 | 3 | 12 | ||||||
33 | Matthijn Groothoff | 3 | 9 | 3 | 12 | ||||||
35 | Lukas Huber | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||
36 | Lisa Schouten | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||
37 | Alysia Pomes | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
38 | Keano Kromodihardjo | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
39 | Sheady van het Sterken | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
39 | Harm Steltenpool | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
41 | Jeremy Mantingh | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||
41 | Christiaan van Gent | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||
43 | Anna van Oldeniel | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
44 | Dias Brouwer | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
45 | Ilva Hoogeboezem | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
45 | Tobias Hasselaar | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
45 | Savio Pattipeiloky | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
45 | Ceada Serin | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
45 | Alan Chadwick | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
50 | Max Tennekes | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
50 | Job van der Kooij | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
50 | Roan Gaastra | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
53 | Otte Verkuil | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
53 | Ciara | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
53 | Koen de Jong | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
53 | Gianiho Pattipeiloky | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
53 | Juriaan Huijbregts | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
53 | Jimme keegstra | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
53 | Siebe Hoogenboezem | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
60 | Merijn Post | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
60 | Tygo de Vries | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
60 | Joël Schoorstra | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
60 | Dyano vd Nieuwegiessen | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
64 | Bart Blauw | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Senna van Essen | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Hidde Keegstra | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Jort | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Nynke Keegstra | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Jelte Koning | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Siemen Dasselaar | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Kevin Koshravan | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Thijs Zwanenburg | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Max van de Berg | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
64 | Fenne Schipper | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
75 | Laura van Rooij | 3 | 3 | ||||||||
75 | Ruben Dorgelo | 3 | 3 | ||||||||
77 | Thijn Dasselaar | 1 | 1 | ||||||||
77 | Martijn Stokman | 1 | 1 | ||||||||
77 | Sybren Ubeda | 1 | 1 | ||||||||
77 | Harm Frijling | 1 | 1 | ||||||||
77 | Simon van Rijswijk | 1 | 1 | ||||||||
77 | Sem Mullink | 1 | 1 | ||||||||
77 | Meyra Serin | 1 | 1 | ||||||||
77 | Kevin Wang | 1 | 1 | ||||||||
85 |